Hoodie Size Chart
Size Table unit:cm, 1inch=2.54cm
|
||||
Size | Length | Chest | Shoulder | Sleeve |
XS | 67 | 100 | 43 | 60 |
S | 70 | 104 | 45 | 61 |
M | 73 | 110 | 47 | 62 |
L | 75 | 116 | 49 | 63 |
XL | 77 | 122 | 51 | 64 |
XXL | 79 | 128 | 53 | 65 |
Size Table unit:cm, 1inch=2.54cm
|
||||
Size | Length | Chest | Shoulder | Sleeve |
XS | 67 | 100 | 43 | 60 |
S | 70 | 104 | 45 | 61 |
M | 73 | 110 | 47 | 62 |
L | 75 | 116 | 49 | 63 |
XL | 77 | 122 | 51 | 64 |
XXL | 79 | 128 | 53 | 65 |
Email:service@vpoox.com
Sign up to get the latest on sales, new releases and more…
© 2021 VPOOX.